| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171820001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 4168 | 2026-11-03 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2604+ | 11808 | 2026-11-03 | |||
| X0800WRS-05HF-LPV01 | XKB/星坤 | - | 26+ | 15 | 2026-11-03 | |||
| SM05B-PASS-1-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2108+ | 12 | 2026-11-03 | |||
| B8P-SHF-1AA(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2303+ | 25 | 2026-11-03 | |||
| B03P-VL(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2232+ | 19 | 2026-11-03 | |||
| 215079-6 | TE/泰科 | - | 2451+ | 22 | 2026-11-03 | |||
| RT8297BZQW | RICHTEK/立锜 | WDFN-8 | 24+ | 20 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2620+ | 93098 | 2026-11-03 | |||
| SM06B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2632+ | 55768 | 2026-11-03 | |||
| SM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 131393 | 2026-11-03 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 99346 | 2026-11-03 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 103327 | 2026-11-03 | |||
| SM05B-PASS-1-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2108+ | 12 | 2026-11-03 | |||
| B8P-SHF-1AA(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2303+ | 25 | 2026-11-03 | |||
| B03P-VL(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2232+ | 19 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171820001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 4168 | 2026-11-03 | |||
| 444320802 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 6340 | 2026-11-03 | |||
| 533980671 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 117324 | 2026-11-03 | |||
| 781710002 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 108828 | 2026-11-03 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 35491 | 2026-11-03 | |||
| 2171790001 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 34175 | 2026-11-03 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 22484 | 2026-11-03 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 15155 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF52-8S-0.8H(21) | HIROSE/广濑 | - | 2636+ | 35841 | 2026-11-03 | |||
| DF40C-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2608+ | 11923 | 2026-11-03 | |||
| DF40C-40DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2605+ | 30374 | 2026-11-03 | |||
| BM28B0.6-6DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2604+ | 76150 | 2026-11-03 | |||
| DF52-10S-0.8H(21) | HIROSE/广濑 | - | 2609+ | 20339 | 2026-11-03 | |||
| DF40C-80DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2620+ | 14800 | 2026-11-03 | |||
| DF12NA(3.0)-80DP-0.5V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2607+ | 6172 | 2026-11-03 | |||
| DF56C-26S-0.3V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 13059 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215079-6 | TE/泰科 | - | 2451+ | 22 | 2026-11-03 | |||
| 2328702-6 | TE/泰科 | - | 2626+ | 110694 | 2026-11-03 | |||
| 2199230-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 9853 | 2026-11-03 | |||
| 640456-8 | TE/泰科 | - | 2623+ | 49862 | 2026-11-03 | |||
| 1-2199230-6 | TE/泰科 | - | 2637+ | 9270 | 2026-11-03 | |||
| 2337019-1 | TE/泰科 | - | 2537+ | 93747 | 2026-11-03 | |||
| 1-2328702-0 | TE/泰科 | - | 2614+ | 60775 | 2026-11-03 | |||
| 1-5177986-3 | TE/泰科 | - | 2617+ | 3325 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10164227-1001A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2642+ | 7465 | 2026-11-03 | |||
| 10118193-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2621+ | 30798 | 2026-11-03 | |||
| 10118194-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2638+ | 28479 | 2026-11-03 | |||
| 10118192-0002LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2629+ | 24954 | 2026-11-03 | |||
| 10118192-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2641+ | 22542 | 2026-11-03 | |||
| 12401832E402A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2616+ | 4359 | 2026-11-03 | |||
| ID09S33E4GV00LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2546+ | 3708 | 2026-11-03 | |||
| 12402012E212A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2605+ | 6640 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0800WRS-05HF-LPV01 | XKB/星坤 | - | 26+ | 15 | 2026-11-03 | |||
| TS-1158B-B-B-W | XKB/星坤 | - | 2636+ | 17393 | 2026-11-03 | |||
| U261-241N-4BS60 | XKB/星坤 | - | 2605+ | 4576 | 2026-11-03 | |||
| X0802WVS-40AS-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2628+ | 1563 | 2026-11-03 | |||
| DSIC01LS-P | XKB/星坤 | - | 2532+ | 871 | 2026-11-03 | |||
| U263-163N-4BS1735 | XKB/星坤 | - | 2607+ | 1000 | 2026-11-03 | |||
| TS-1102SD-C-Q-B | XKB/星坤 | - | 2507+ | 4000 | 2026-11-03 | |||
| TM-8764-1 | XKB/星坤 | - | 2507+ | 1000 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2632+ | 9043 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2512+ | 6000 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | SMD | 2512+ | 1150 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2509+ | 1500 | 2026-11-03 | |||
| A-20GV22-B | OMRON/欧姆龙 | - | 2407+ | 33 | 2026-11-03 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2502+ | 456 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC24-S06FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 5108 | 2026-11-03 | |||
| AFC01-S04FCA-00 | JS/钜硕 | - | 2604+ | 4190 | 2026-11-03 | |||
| AFC24-S20FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2508+ | 570 | 2026-11-03 | |||
| AFC08-S10QCA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 799 | 2026-11-03 | |||
| AFC24-S50FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2512+ | 90 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC7571IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 76 | 2026-11-03 | |||
| TPS2557DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 21+ | 159 | 2026-11-03 | |||
| TXS0104EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 20+ | 64 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510210400 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| 171982-0142 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| 2034560003 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 470984 | 2026-11-03 | |||
| 1473005-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| BM09B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 12401610E4#2A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 337362 | 2026-11-03 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-11-03 | |||
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034560003 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 470984 | 2026-11-03 | |||
| 171982-0142 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| 510210400 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| 51021-0400 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 73391-0083 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 53047-0610 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 50079-8000 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| 1722981208 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM09B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| GHR-04V-S | JST/日压 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| GHR-06V-S | JST/日压 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| SHR-03V-S-B | JST/日压 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| SXH-001T-P0.6 |
|
JST/日压 | - | 2630+ | 320680 | 2026-11-03 | ||
| ZHR-13 | JST/日压 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| GHR-03V-S | JST/日压 | - | 2630+ | 273494 | 2026-11-03 | |||
| RA-SC1290 | JST/日压 | - | 2630+ | 273494 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473005-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 2308578-2 | TE/泰科 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 194017-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| 281934-2 | TE/泰科 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| 1410140-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| 282110-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| 3-6318491-6 | TE/泰科 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 282109-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF40HC(3.0)-40DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| FX23-20S-0.5SH | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| DF11-10DP-2DSA(01) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| DF81-30S-0.4H(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| FX18-40P-0.8SV | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| ZX62-B-5PA(33) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| DF63M-2P-3.96DS | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 182881 | 2026-11-03 | |||
| U.FL-R-SMT-1 | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-11-03 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-11-03 | |||
| 12401610E4#2A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 337362 | 2026-11-03 | |||
| 10-407552-015 | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 484664 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199230-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| 2199119-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| 2-1903130-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 470984 | 2026-11-03 | |||
| 2-1775485-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 320680 | 2026-11-03 | |||
| 2-1761603-6 | TE/泰科 | - | 2628+ | 273494 | 2026-11-03 | |||
| 2-1761603-5 | TE/泰科 | - | 2628+ | 343380 | 2026-11-03 | |||
| 2-1761603-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-11-03 | |||
| 2174507-2 | TE/泰科 | - | 2628+ | 220083 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042391430 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 415341 | 2026-11-03 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 330135 | 2026-11-03 | |||
| 10321021 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 309575 | 2026-11-03 | |||
| 10081031 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 220083 | 2026-11-03 | |||
| 0955036891 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 287692 | 2026-11-03 | |||
| 0908140216 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 233927 | 2026-11-03 | |||
| 0527461671 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| 0512810598 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 275591 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM14B(0.8)-24DS-0.4V(53) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 343380 | 2026-11-03 | |||
| BK13C06-60DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 182881 | 2026-11-03 | |||
| BK13C06-40DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 209858 | 2026-11-03 | |||
| BK13C06-40DP/2-0.35V(868) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 473077 | 2026-11-03 | |||
| BK13C06-32DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 129991 | 2026-11-03 | |||
| BK13C06-32DP/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 391805 | 2026-11-03 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 337362 | 2026-11-03 | |||
| BK13C06-10DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 295898 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-5329-52RFX | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 287692 | 2026-11-03 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 220083 | 2026-11-03 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 309575 | 2026-11-03 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 330135 | 2026-11-03 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 295898 | 2026-11-03 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 337362 | 2026-11-03 | |||
| 10035388-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 391805 | 2026-11-03 | |||
| 10051922-1210EHLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 129991 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC5C-9622 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 182881 | 2026-11-03 | |||
| XC5D-9621 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 343380 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 273494 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-0815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 320680 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-1015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 470984 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-1215-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 275591 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-1415-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 484664 | 2026-11-03 | |||
| XF2M-1815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 209858 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPC-05FB-60PH20 | XUNPU/讯普 | - | 2603+ | 1500 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5176PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP-28 | 24+ | 15 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXO-3C 16.384MHZ | KSS/凯士士 | DIP8 | 16+ | 87 | 2026-11-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1102T-PV01 | XKB/星坤 | - | 2633+ | 45 | 2026-11-03 |