| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22057045 | MOLEX/莫仕 | - | 2637+ | 48000 | 2026-09-14 | |||
| 20021121-00010C4LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2631+ | 16163 | 2026-09-14 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2607+ | 18443 | 2026-09-14 | |||
| 2007170-1 | TE/泰科 | - | 2552+ | 108 | 2026-09-14 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 62656 | 2026-09-14 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 16067 | 2026-09-14 | |||
| B36B-XADSS-N(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2510+ | 45 | 2026-09-14 | |||
| EE-SX1088 | OMRON/欧姆龙 | - | 23+ | 39 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 62656 | 2026-09-14 | |||
| SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2620+ | 80283 | 2026-09-14 | |||
| SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 74103 | 2026-09-14 | |||
| B2B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 49784 | 2026-09-14 | |||
| SM08B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 55280 | 2026-09-14 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2616+ | 70962 | 2026-09-14 | |||
| BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2620+ | 181963 | 2026-09-14 | |||
| B36B-XADSS-N(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2510+ | 45 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22057045 | MOLEX/莫仕 | - | 2637+ | 48000 | 2026-09-14 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2607+ | 18443 | 2026-09-14 | |||
| 48204-0001 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 27274 | 2026-09-14 | |||
| 781710002 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 108828 | 2026-09-14 | |||
| 533980671 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 121346 | 2026-09-14 | |||
| 532610571 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 133774 | 2026-09-14 | |||
| 2171790001 | MOLEX/莫仕 | - | 2614+ | 36090 | 2026-09-14 | |||
| 2035645017 | MOLEX/莫仕 | - | 2208+ | 4599 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF40C-80DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2620+ | 19800 | 2026-09-14 | |||
| DF40C-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2608+ | 14994 | 2026-09-14 | |||
| DF56C-26S-0.3V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 17269 | 2026-09-14 | |||
| DF40C-40DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2605+ | 32378 | 2026-09-14 | |||
| U.FL-R-SMT-1(80) | HIROSE/广濑 | - | 2616+ | 102011 | 2026-09-14 | |||
| FH12-50S-0.5SVA(54) | HIROSE/广濑 | - | 2612+ | 7145 | 2026-09-14 | |||
| FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 56550 | 2026-09-14 | |||
| FH34SRJ-4S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2516+ | 60254 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007170-1 | TE/泰科 | - | 2552+ | 108 | 2026-09-14 | |||
| 1-1939638-7 | TE/泰科 | - | 2551+ | 130 | 2026-09-14 | |||
| 6469169-1 | TE/泰科 | DIP | 20+ | 15 | 2026-09-14 | |||
| 2315885-1 | TE/泰科 | - | 22+ | 23 | 2026-09-14 | |||
| 2400820-1 | TE/泰科 | - | 2417+ | 16 | 2026-09-14 | |||
| 2328702-6 | TE/泰科 | - | 2626+ | 117072 | 2026-09-14 | |||
| 2337019-1 | TE/泰科 | - | 2537+ | 139291 | 2026-09-14 | |||
| 2199230-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 10061 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021121-00010C4LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2631+ | 16163 | 2026-09-14 | |||
| MUSBRM1C1M0 | AMPHENOL/安费诺 | - | 2626+ | 793 | 2026-09-14 | |||
| 10118193-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2621+ | 38038 | 2026-09-14 | |||
| ID09S33E4GV00LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2546+ | 4455 | 2026-09-14 | |||
| 10118194-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2633+ | 29034 | 2026-09-14 | |||
| 10118192-0002LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2629+ | 25374 | 2026-09-14 | |||
| 12401832E402A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2616+ | 4949 | 2026-09-14 | |||
| 12402012E212A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2620+ | 9708 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U261-241N-4BS60 | XKB/星坤 | - | 2605+ | 25140 | 2026-09-14 | |||
| X1102T-PV01 | XKB/星坤 | - | 2633+ | 345050 | 2026-09-14 | |||
| X0800WRS-05HF-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2620+ | 21020 | 2026-09-14 | |||
| U263-163N-4BS1735 | XKB/星坤 | - | 2607+ | 6000 | 2026-09-14 | |||
| X0802WVS-40AS-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2628+ | 1563 | 2026-09-14 | |||
| DSIC01LS-P | XKB/星坤 | - | 2532+ | 1431 | 2026-09-14 | |||
| TS-1158B-B-B-W | XKB/星坤 | - | 2604+ | 2393 | 2026-09-14 | |||
| TS-1102SD-C-Q-B | XKB/星坤 | - | 2507+ | 4000 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX1088 | OMRON/欧姆龙 | - | 23+ | 39 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2512+ | 6000 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2511+ | 7500 | 2026-09-14 | |||
| A-20GV22-B | OMRON/欧姆龙 | - | 2407+ | 67 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | SMD | 2512+ | 1150 | 2026-09-14 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2502+ | 456 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC7571IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 76 | 2026-09-14 | |||
| TPS5450QDDARQ1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 54 | 2026-09-14 | |||
| TPS2557DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 21+ | 279 | 2026-09-14 | |||
| TXS0104EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 20+ | 220 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC24-S06FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 9610 | 2026-09-14 | |||
| AFC01-S04FCA-00 | JS/钜硕 | - | 2604+ | 4190 | 2026-09-14 | |||
| AFC24-S20FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2508+ | 660 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87831-1420 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 143380 | 2026-09-14 | |||
| 0462-201-16141 | TE/泰科 | - | 2628+ | 107362 | 2026-09-14 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| 1062-16-0622 | TE/泰科 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| B3B-XH-A(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2628+ | 220083 | 2026-09-14 | ||
| 2-5747706-0 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| 178498-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178498-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| 2-5747706-0 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| 1062-16-0622 | TE/泰科 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| 0462-201-16141 | TE/泰科 | - | 2628+ | 107362 | 2026-09-14 | |||
| 354142 | TE/泰科 | - | 2628+ | 107362 | 2026-09-14 | |||
| 1888247-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 226570 | 2026-09-14 | |||
| 2309413-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 107362 | 2026-09-14 | |||
| 1410140-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| 87831-1420 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 143380 | 2026-09-14 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 143380 | 2026-09-14 | |||
| 2034560003 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 273494 | 2026-09-14 | |||
| 5033981892 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 143380 | 2026-09-14 | |||
| 5011937000 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| 43030-0001 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 105341 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2629+ | 275591 | 2026-09-14 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| B3B-XH-A(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2628+ | 220083 | 2026-09-14 | ||
| SM08B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 107362 | 2026-09-14 | |||
| B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| BM06B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 105341 | 2026-09-14 | |||
| BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| SM08B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 273494 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| DM3AT-SF-PEJM5 | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 143380 | 2026-09-14 | |||
| U.FL-R-SMT-1(80) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 220083 | 2026-09-14 | |||
| DF40C-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2629+ | 105341 | 2026-09-14 | |||
| U.FL-R-SMT-1 | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 226570 | 2026-09-14 | |||
| DF40C-100DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 107362 | 2026-09-14 | |||
| DF17(3.0H)-80DS-0.5V(57) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 105341 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925-144J-51PT | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 275591 | 2026-09-14 | |||
| 68000-103HLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 275591 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 107362 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNX025H01B | MURATA/村田 | SMD | 24+ | 9 | 2026-09-14 | |||
| 5535032-4 | TE/泰科 | - | 2549+ | 8 | 2026-09-14 | |||
| 2199230-3 | TE/泰科 | - | 2508+ | 484664 | 2026-09-14 | |||
| 2199119-3 | TE/泰科 | - | 2508+ | 275591 | 2026-09-14 | |||
| 2-1903130-3 | TE/泰科 | - | 2508+ | 470984 | 2026-09-14 | |||
| 2-1775485-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 320680 | 2026-09-14 | |||
| 2-1761603-6 | TE/泰科 | - | 2508+ | 273494 | 2026-09-14 | |||
| 2-1761603-5 | TE/泰科 | - | 2508+ | 343380 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042391430 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 415341 | 2026-09-14 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 330135 | 2026-09-14 | |||
| 10321021 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 309575 | 2026-09-14 | |||
| 10081031 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 220083 | 2026-09-14 | |||
| 0955036891 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 287692 | 2026-09-14 | |||
| 0908140216 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 233927 | 2026-09-14 | |||
| 0527461671 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 484664 | 2026-09-14 | |||
| 0512810598 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 275591 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5535032-4 | TE/泰科 | - | 2549+ | 8 | 2026-09-14 | |||
| 2199230-5 | TE/泰科 | - | 2508+ | 226570 | 2026-09-14 | |||
| 2199230-3 | TE/泰科 | - | 2508+ | 484664 | 2026-09-14 | |||
| 2199119-3 | TE/泰科 | - | 2508+ | 275591 | 2026-09-14 | |||
| 2-1903130-3 | TE/泰科 | - | 2508+ | 470984 | 2026-09-14 | |||
| 2-1775485-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 320680 | 2026-09-14 | |||
| 2-1761603-6 | TE/泰科 | - | 2508+ | 273494 | 2026-09-14 | |||
| 2-1761603-5 | TE/泰科 | - | 2508+ | 343380 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM14B(0.8)-24DS-0.4V(53) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 343380 | 2026-09-14 | |||
| BK13C06-60DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 182881 | 2026-09-14 | |||
| BK13C06-40DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 209858 | 2026-09-14 | |||
| BK13C06-40DP/2-0.35V(868) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 473077 | 2026-09-14 | |||
| BK13C06-32DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 129991 | 2026-09-14 | |||
| BK13C06-32DP/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 391805 | 2026-09-14 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 337362 | 2026-09-14 | |||
| BK13C06-10DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 295898 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-5329-52RFX | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 287692 | 2026-09-14 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 220083 | 2026-09-14 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 309575 | 2026-09-14 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 330135 | 2026-09-14 | |||
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 415341 | 2026-09-14 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 295898 | 2026-09-14 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 337362 | 2026-09-14 | |||
| 10035388-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 391805 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC5C-9622 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 182881 | 2026-09-14 | |||
| XC5D-9621 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 343380 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 273494 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-0815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 320680 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-1015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 470984 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-1215-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 275591 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-1415-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 484664 | 2026-09-14 | |||
| XF2M-1815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 209858 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26B-PUDSS-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2320+ | 50 | 2026-09-14 | |||
| S18B-PHDSS-B(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2208+ | 50 | 2026-09-14 | |||
| S9B-EH(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2228+ | 50 | 2026-09-14 | |||
| B6P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2204+ | 45 | 2026-09-14 | ||
| B4P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2312+ | 44 | 2026-09-14 | ||
| B14B-PUDSS(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2504+ | 42 | 2026-09-14 | |||
| BS4P-SHF-1AA(LF)(SN) | JST/日压 | - | 23+ | 40 | 2026-09-14 | |||
| S5B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2312+ | 33 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3325AIDBZR | TI/德州仪器 | SOT23 | 25+ | 54 | 2026-09-14 | |||
| TMAG5131C1DQDBZRQ1 | TI/德州仪器 | SOT-23-3 | 2315+ | 50 | 2026-09-14 | |||
| INA226AIDGS | TI/德州仪器 | MSOP10 | 19+ | 48 | 2026-09-14 | |||
| TPS54340DDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 22+ | 44 | 2026-09-14 | |||
| TS3A44159PWR | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 18+ | 30 | 2026-09-14 | |||
| TPS54331DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 24+ | 28 | 2026-09-14 | |||
| TPS62850220QDRLRQ1 | TI/德州仪器 | SOT583 | 25+ | 20 | 2026-09-14 | |||
| SN74AVC1T45DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 17+ | 19 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0PTF0078P | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 24 | 2026-09-14 | |||
| MINISMDC300F-2 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 24+ | 7 | 2026-09-14 | |||
| 0433002.NR | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 2 | 2026-09-14 | |||
| TPSMD26CA | LITTELFUSE/力特 | DO-214AB | 24+ | 1 | 2026-09-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD1117AS12TR | ST/意法 | SOT223 | 24+ | 51 | 2026-09-14 | |||
| FERD40H100SG-TR | ST/意法 | TO-263 | 18+ | 24 | 2026-09-14 | |||
| STM32F207ZGT6 | ST/意法 | LQFP144 | 24+ | 5 | 2026-09-14 |