| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF40HC(3.0)-40DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2632+ | 1084 | 2026-10-20 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2604+ | 13988 | 2026-10-20 | |||
| FH35C-31S-0.3SHW(50) | HIROSE/广濑 | - | 2544+ | 5000 | 2026-10-20 | |||
| DF52-8S-0.8H(21) | HIROSE/广濑 | - | 2632+ | 10000 | 2026-10-20 | |||
| 670688000 | MOLEX/莫仕 | - | 2633+ | 8187 | 2026-10-20 | |||
| 533980271 | MOLEX/莫仕 | - | 2635+ | 21140 | 2026-10-20 | |||
| 39281063 | MOLEX/莫仕 | - | 2637+ | 30014 | 2026-10-20 | |||
| 530470310 | MOLEX/莫仕 | - | 2637+ | 55417 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM08B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 48280 | 2026-10-20 | |||
| SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 85903 | 2026-10-20 | |||
| B2B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 49784 | 2026-10-20 | |||
| BM30B-PUDSS-TFC(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 5960 | 2026-10-20 | |||
| BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 77357 | 2026-10-20 | |||
| BM04B-SRSS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 94000 | 2026-10-20 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 85957 | 2026-10-20 | |||
| SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2632+ | 359641 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2604+ | 13988 | 2026-10-20 | |||
| 670688000 | MOLEX/莫仕 | - | 2633+ | 8187 | 2026-10-20 | |||
| 533980271 | MOLEX/莫仕 | - | 2635+ | 21140 | 2026-10-20 | |||
| 39281063 | MOLEX/莫仕 | - | 2637+ | 30014 | 2026-10-20 | |||
| 530470310 | MOLEX/莫仕 | - | 2637+ | 55417 | 2026-10-20 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 15155 | 2026-10-20 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 71954 | 2026-10-20 | |||
| 87427-0442 | MOLEX/莫仕 | - | 2523+ | 50880 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF40HC(3.0)-40DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2632+ | 1084 | 2026-10-20 | |||
| FH35C-31S-0.3SHW(50) | HIROSE/广濑 | - | 2544+ | 5000 | 2026-10-20 | |||
| DF52-8S-0.8H(21) | HIROSE/广濑 | - | 2632+ | 10000 | 2026-10-20 | |||
| DF1B-8DP-2.5DSA(01) | HIROSE/广濑 | - | 25+ | 77 | 2026-10-20 | |||
| DF40C-30DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 11135 | 2026-10-20 | |||
| FH12-12S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2540+ | 2000 | 2026-10-20 | |||
| DF40C-60DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 5000 | 2026-10-20 | |||
| DF40C-24DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2616+ | 5000 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640456-8 | TE/泰科 | - | 2623+ | 51882 | 2026-10-20 | |||
| 640456-3 | TE/泰科 | - | 2637+ | 98829 | 2026-10-20 | |||
| 1-1939638-7 | TE/泰科 | - | 2639+ | 577 | 2026-10-20 | |||
| 2328702-6 | TE/泰科 | - | 2626+ | 111072 | 2026-10-20 | |||
| 2337019-1 | TE/泰科 | - | 2537+ | 126247 | 2026-10-20 | |||
| 2199230-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 10053 | 2026-10-20 | |||
| 1-2199230-6 | TE/泰科 | - | 2635+ | 7520 | 2026-10-20 | |||
| 1-2328702-0 | TE/泰科 | - | 2614+ | 60775 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10118193-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2621+ | 35598 | 2026-10-20 | |||
| 10118192-0002LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2629+ | 25374 | 2026-10-20 | |||
| ID09S33E4GV00LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2546+ | 4424 | 2026-10-20 | |||
| 20021121-00010C4LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2631+ | 9963 | 2026-10-20 | |||
| 12401832E402A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2616+ | 4359 | 2026-10-20 | |||
| 10164227-1001A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2636+ | 2485 | 2026-10-20 | |||
| 10103594-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2637+ | 9800 | 2026-10-20 | |||
| 12402012E212A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2605+ | 6640 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0800WRS-05HF-LPV01 | XKB/星坤 | - | 26+ | 15 | 2026-10-20 | |||
| X1102T-PV01 | XKB/星坤 | - | 2633+ | 45 | 2026-10-20 | |||
| TS-1158B-B-B-W | XKB/星坤 | - | 2636+ | 17393 | 2026-10-20 | |||
| U261-241N-4BS60 | XKB/星坤 | - | 2605+ | 4576 | 2026-10-20 | |||
| X0802WVS-40AS-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2628+ | 1563 | 2026-10-20 | |||
| DSIC01LS-P | XKB/星坤 | - | 2532+ | 1371 | 2026-10-20 | |||
| U263-163N-4BS1735 | XKB/星坤 | - | 2607+ | 1000 | 2026-10-20 | |||
| TS-1102SD-C-Q-B | XKB/星坤 | - | 2507+ | 4000 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2632+ | 9043 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2512+ | 6000 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2548+ | 7150 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2509+ | 1500 | 2026-10-20 | |||
| A-20GV22-B | OMRON/欧姆龙 | - | 2407+ | 33 | 2026-10-20 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2502+ | 456 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC24-S06FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 9610 | 2026-10-20 | |||
| AFC01-S04FCA-00 | JS/钜硕 | - | 2604+ | 4190 | 2026-10-20 | |||
| AFC24-S20FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2508+ | 590 | 2026-10-20 | |||
| AFC08-S10QCA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 799 | 2026-10-20 | |||
| AFC24-S50FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2512+ | 90 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5176PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP-28 | 24+ | 15 | 2026-10-20 | |||
| DAC7571IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 76 | 2026-10-20 | |||
| TPS2557DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 21+ | 159 | 2026-10-20 | |||
| TXS0104EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 20+ | 94 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-20 | |||
| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 415341 | 2026-10-20 | |||
| FH26W-31S-0.3SHW(60) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-20 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-20 | |||
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 129991 | 2026-10-20 | |||
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-20 | ||
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 129991 | 2026-10-20 | |||
| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 415341 | 2026-10-20 | |||
| BM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-20 | |||
| S3B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 391805 | 2026-10-20 | |||
| S2B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-20 | |||
| S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH26W-31S-0.3SHW(60) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-20 | |||
| DF17(1.0H)-80DP-0.5V(57) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-20 | |||
| U.FL-R-SMT-1 | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-20 | |||
| DM3AT-SF-PEJM5 | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-20 | |||
| U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| U.FL-R-SMT-1(01) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-20 | |||
| BM28B0.6-16DS/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-20 | |||
| FH12-24S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 320680 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| 5015680607 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 470984 | 2026-10-20 | |||
| 532611071 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-20 | |||
| 705430001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-20 | |||
| 436500212 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 226570 | 2026-10-20 | |||
| 2171820001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 233927 | 2026-10-20 | |||
| 22035065 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 287692 | 2026-10-20 | |||
| 470533000 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776087-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-20 | |||
| 282104-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-20 | |||
| 1410187-3 | TE/泰科 | - | 2630+ | 330135 | 2026-10-20 | |||
| 1410189-3 | TE/泰科 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-20 | |||
| 2-5747706-0 | TE/泰科 | - | 2630+ | 233927 | 2026-10-20 | |||
| 1-1462037-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-20 | |||
| 1410140-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 287692 | 2026-10-20 | |||
| 1367073-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 320680 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-20 | |||
| 12401610E4#2A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199230-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-20 | |||
| 2199119-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-20 | |||
| 2-1903130-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 470984 | 2026-10-20 | |||
| 2-1775485-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 320680 | 2026-10-20 | |||
| 2-1761603-6 | TE/泰科 | - | 2628+ | 273494 | 2026-10-20 | |||
| 2-1761603-5 | TE/泰科 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-20 | |||
| 2-1761603-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-20 | |||
| 2174507-2 | TE/泰科 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042391430 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 415341 | 2026-10-20 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 330135 | 2026-10-20 | |||
| 10321021 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 309575 | 2026-10-20 | |||
| 10081031 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-20 | |||
| 0955036891 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 287692 | 2026-10-20 | |||
| 0908140216 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 233927 | 2026-10-20 | |||
| 0527461671 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-20 | |||
| 0512810598 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM14B(0.8)-24DS-0.4V(53) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-20 | |||
| BK13C06-60DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| BK13C06-40DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-20 | |||
| BK13C06-40DP/2-0.35V(868) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 473077 | 2026-10-20 | |||
| BK13C06-32DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 129991 | 2026-10-20 | |||
| BK13C06-32DP/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 391805 | 2026-10-20 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 337362 | 2026-10-20 | |||
| BK13C06-10DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 295898 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-5329-52RFX | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 287692 | 2026-10-20 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-20 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 309575 | 2026-10-20 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 330135 | 2026-10-20 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 295898 | 2026-10-20 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 337362 | 2026-10-20 | |||
| 10035388-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 391805 | 2026-10-20 | |||
| 10051922-1210EHLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 129991 | 2026-10-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC5C-9622 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 182881 | 2026-10-20 | |||
| XC5D-9621 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 273494 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-0815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 320680 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-1015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 470984 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-1215-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-1415-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-20 | |||
| XF2M-1815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-20 |