| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2616+ | 69922 | 2026-09-22 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 25154 | 2026-09-22 | |||
| 2035645017 | MOLEX/莫仕 | - | 2208+ | 4599 | 2026-09-22 | |||
| 87427-0442 | MOLEX/莫仕 | - | 2523+ | 54480 | 2026-09-22 | |||
| BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 26+ | 173438 | 2026-09-22 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 77611 | 2026-09-22 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2607+ | 18443 | 2026-09-22 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 16067 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM08B-SRSS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2620+ | 38420 | 2026-09-22 | |||
| S4B-XH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2612+ | 44036 | 2026-09-22 | |||
| SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 74103 | 2026-09-22 | |||
| SM08B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 48280 | 2026-09-22 | |||
| B2B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 49784 | 2026-09-22 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2616+ | 69922 | 2026-09-22 | |||
| BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 26+ | 173438 | 2026-09-22 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 77611 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781710002 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 108828 | 2026-09-22 | |||
| 533980671 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 121346 | 2026-09-22 | |||
| 532610571 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 133774 | 2026-09-22 | |||
| 2171790001 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 35990 | 2026-09-22 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 25154 | 2026-09-22 | |||
| 2035645017 | MOLEX/莫仕 | - | 2208+ | 4599 | 2026-09-22 | |||
| 87427-0442 | MOLEX/莫仕 | - | 2523+ | 54480 | 2026-09-22 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2607+ | 18443 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF40C-80DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2620+ | 19800 | 2026-09-22 | |||
| DF40C-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2608+ | 13364 | 2026-09-22 | |||
| DF56C-26S-0.3V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 17069 | 2026-09-22 | |||
| DF40C-40DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2605+ | 30414 | 2026-09-22 | |||
| FH28D-50S-0.5SH(05) | HIROSE/广濑 | - | 2620+ | 10942 | 2026-09-22 | |||
| FH12-50S-0.5SVA(54) | HIROSE/广濑 | - | 2612+ | 7145 | 2026-09-22 | |||
| U.FL-R-SMT-1(80) | HIROSE/广濑 | - | 2605+ | 85991 | 2026-09-22 | |||
| FH34SRJ-4S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2516+ | 60254 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328702-6 | TE/泰科 | - | 2626+ | 117072 | 2026-09-22 | |||
| 2199230-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 10061 | 2026-09-22 | |||
| 2337019-1 | TE/泰科 | - | 2537+ | 132859 | 2026-09-22 | |||
| 1-5177986-3 | TE/泰科 | - | 2617+ | 3540 | 2026-09-22 | |||
| 1-2328702-0 | TE/泰科 | - | 2614+ | 60977 | 2026-09-22 | |||
| 640456-8 | TE/泰科 | - | 2623+ | 31882 | 2026-09-22 | |||
| 2309413-1 | TE/泰科 | - | 2632+ | 4489 | 2026-09-22 | |||
| 1909763-1 | TE/泰科 | - | 2242+ | 30439 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSBRM1C1M0 | AMPHENOL/安费诺 | - | 2626+ | 793 | 2026-09-22 | |||
| 20021121-00010C4LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2631+ | 16163 | 2026-09-22 | |||
| 10118193-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2621+ | 38038 | 2026-09-22 | |||
| ID09S33E4GV00LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2546+ | 4455 | 2026-09-22 | |||
| 10118192-0002LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2629+ | 25374 | 2026-09-22 | |||
| 12401832E402A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2616+ | 4949 | 2026-09-22 | |||
| 12402012E212A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2620+ | 9667 | 2026-09-22 | |||
| 10118194-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2633+ | 12034 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U261-241N-4BS60 | XKB/星坤 | - | 2605+ | 24625 | 2026-09-22 | |||
| U263-163N-4BS1735 | XKB/星坤 | - | 2607+ | 6000 | 2026-09-22 | |||
| TS-1158B-B-B-W | XKB/星坤 | - | 2636+ | 14393 | 2026-09-22 | |||
| X0802WVS-40AS-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2628+ | 1563 | 2026-09-22 | |||
| DSIC01LS-P | XKB/星坤 | - | 2532+ | 1371 | 2026-09-22 | |||
| TS-1102SD-C-Q-B | XKB/星坤 | - | 2507+ | 4000 | 2026-09-22 | |||
| TM-8764-1 | XKB/星坤 | - | 2507+ | 1000 | 2026-09-22 | |||
| U263-241N-4BQC11-1 | XKB/星坤 | - | 2604+ | 200 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2632+ | 9053 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2512+ | 6000 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2511+ | 3000 | 2026-09-22 | |||
| A-20GV22-B | OMRON/欧姆龙 | - | 2407+ | 67 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | SMD | 2512+ | 1150 | 2026-09-22 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2502+ | 456 | 2026-09-22 | |||
| EE-SX1088 | OMRON/欧姆龙 | - | 23+ | 39 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC7571IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 76 | 2026-09-22 | |||
| TPS5450QDDARQ1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 54 | 2026-09-22 | |||
| TPS2557DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 21+ | 279 | 2026-09-22 | |||
| TXS0104EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 20+ | 220 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC24-S06FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 9610 | 2026-09-22 | |||
| AFC01-S04FCA-00 | JS/钜硕 | - | 2604+ | 4190 | 2026-09-22 | |||
| AFC24-S20FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2508+ | 660 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033981892 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-09-22 | |||
| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 320680 | 2026-09-22 | |||
| SM06B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 273494 | 2026-09-22 | |||
| BM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| BM02B-PASS-TFT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-09-22 | |||
| BM07B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 209858 | 2026-09-22 | |||
| DM3AT-SF-PEJM5 | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 337362 | 2026-09-22 | |||
| DF40C-100DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 343380 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM3D-SF | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 182881 | 2026-09-22 | |||
| DF40C-100DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| DM3AT-SF-PEJM5 | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 337362 | 2026-09-22 | |||
| U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 226570 | 2026-09-22 | |||
| U.FL-R-SMT-1(01) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 233927 | 2026-09-22 | |||
| BM28B0.6-16DS/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 287692 | 2026-09-22 | |||
| FH12-24S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 209858 | 2026-09-22 | |||
| DF40C-50DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 343380 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM07B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 209858 | 2026-09-22 | |||
| BM02B-PASS-TFT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-09-22 | |||
| BM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| SM06B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 273494 | 2026-09-22 | |||
| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 320680 | 2026-09-22 | |||
| BM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 129991 | 2026-09-22 | |||
| S3B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 220083 | 2026-09-22 | |||
| S2B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 129991 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033981892 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-09-22 | |||
| 2012670005 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 484664 | 2026-09-22 | |||
| 705430001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| 436500212 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 273494 | 2026-09-22 | |||
| 2171820001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 470984 | 2026-09-22 | |||
| 22035065 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-09-22 | |||
| 470533000 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 484664 | 2026-09-22 | |||
| 472720001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 226570 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 273494 | 2026-09-22 | |||
| 10103594-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 320680 | 2026-09-22 | |||
| 12401610E4#2A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 484664 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367073-1 | TE/泰科 | - | 2631+ | 182881 | 2026-09-22 | |||
| 776087-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 233927 | 2026-09-22 | |||
| 282104-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 209858 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2630+ | 209858 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199230-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 484664 | 2026-09-22 | |||
| 2199119-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 275591 | 2026-09-22 | |||
| 2-1903130-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 470984 | 2026-09-22 | |||
| 2-1775485-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 320680 | 2026-09-22 | |||
| 2-1761603-6 | TE/泰科 | - | 2628+ | 273494 | 2026-09-22 | |||
| 2-1761603-5 | TE/泰科 | - | 2628+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| 2-1761603-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-22 | |||
| 2174507-2 | TE/泰科 | - | 2628+ | 220083 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042391430 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 415341 | 2026-09-22 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 330135 | 2026-09-22 | |||
| 10321021 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 309575 | 2026-09-22 | |||
| 10081031 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 220083 | 2026-09-22 | |||
| 0955036891 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 287692 | 2026-09-22 | |||
| 0908140216 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 233927 | 2026-09-22 | |||
| 0527461671 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 484664 | 2026-09-22 | |||
| 0512810598 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 275591 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM14B(0.8)-24DS-0.4V(53) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| BK13C06-60DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 182881 | 2026-09-22 | |||
| BK13C06-40DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-22 | |||
| BK13C06-40DP/2-0.35V(868) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 473077 | 2026-09-22 | |||
| BK13C06-32DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 129991 | 2026-09-22 | |||
| BK13C06-32DP/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 391805 | 2026-09-22 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 337362 | 2026-09-22 | |||
| BK13C06-10DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-5329-52RFX | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 287692 | 2026-09-22 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 220083 | 2026-09-22 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 309575 | 2026-09-22 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 330135 | 2026-09-22 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 295898 | 2026-09-22 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 337362 | 2026-09-22 | |||
| 10035388-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 391805 | 2026-09-22 | |||
| 10051922-1210EHLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 129991 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC5C-9622 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 182881 | 2026-09-22 | |||
| XC5D-9621 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 343380 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 273494 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-0815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 320680 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-1015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 470984 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-1215-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 275591 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-1415-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 484664 | 2026-09-22 | |||
| XF2M-1815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 209858 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S9B-EH(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2228+ | 50 | 2026-09-22 | |||
| B6P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2204+ | 45 | 2026-09-22 | ||
| B4P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2312+ | 44 | 2026-09-22 | ||
| BM10B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2132+ | 43 | 2026-09-22 | |||
| B14B-PUDSS(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2504+ | 42 | 2026-09-22 | |||
| BS4P-SHF-1AA(LF)(SN) | JST/日压 | - | 23+ | 40 | 2026-09-22 | |||
| S5B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2312+ | 33 | 2026-09-22 | |||
| B5B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 25+ | 32 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA226AIDGS | TI/德州仪器 | MSOP10 | 19+ | 48 | 2026-09-22 | |||
| TPS54340DDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 22+ | 44 | 2026-09-22 | |||
| TS3A44159PWR | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 18+ | 30 | 2026-09-22 | |||
| TPS54331DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 24+ | 28 | 2026-09-22 | |||
| TPS62850220QDRLRQ1 | TI/德州仪器 | SOT583 | 25+ | 20 | 2026-09-22 | |||
| SN74AVC1T45DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 17+ | 19 | 2026-09-22 | |||
| TXS0108EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP20 | 25+ | 16 | 2026-09-22 | |||
| LM5176PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP-28 | 24+ | 15 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS1117-1.8 | AMS/美国 | SOT-223 | 20+ | 49 | 2026-09-22 | |||
| AMS1117-3.3 | AMS/美国 | SOT223 | 25+ | 29 | 2026-09-22 | |||
| AMS1117-1.2 | AMS/美国 | SOT223 | 24+ | 7 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0PTF0078P | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 24 | 2026-09-22 | |||
| MINISMDC300F-2 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 24+ | 7 | 2026-09-22 | |||
| TPSMD26CA | LITTELFUSE/力特 | DO-214AB | 24+ | 1 | 2026-09-22 |