| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2602+ | 7234 | 2026-08-17 | |||
| B03B-XASK-1(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2604+ | 13600 | 2026-08-17 | ||
| 640456-6 | TE/泰科 | - | 2621+ | 24000 | 2026-08-17 | |||
| FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2607+ | 51080 | 2026-08-17 | |||
| 530470310 | MOLEX/莫仕 | - | 2604+ | 59037 | 2026-08-17 | |||
| 640456-4 | TE/泰科 | - | 2626+ | 41510 | 2026-08-17 | |||
| 533980371 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 120293 | 2026-08-17 | |||
| 2035645017 | MOLEX/莫仕 | - | 2208+ | 4599 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2602+ | 7234 | 2026-08-17 | |||
| B03B-XASK-1(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2604+ | 13600 | 2026-08-17 | ||
| BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2612+ | 41669 | 2026-08-17 | |||
| B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2616+ | 62877 | 2026-08-17 | |||
| SM05B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2528+ | 88701 | 2026-08-17 | |||
| S4B-XH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2612+ | 44036 | 2026-08-17 | |||
| SM02B-PASS-TBT(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2608+ | 43730 | 2026-08-17 | ||
| SM08B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2620+ | 52400 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530470310 | MOLEX/莫仕 | - | 2604+ | 59037 | 2026-08-17 | |||
| 533980371 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 120293 | 2026-08-17 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2607+ | 7893 | 2026-08-17 | |||
| 472192001 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 27466 | 2026-08-17 | |||
| 781710002 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 108928 | 2026-08-17 | |||
| 533980671 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 121346 | 2026-08-17 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 37111 | 2026-08-17 | |||
| 2171790001 | MOLEX/莫仕 | - | 2614+ | 37150 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2607+ | 51080 | 2026-08-17 | |||
| FH12-8S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2602+ | 13072 | 2026-08-17 | |||
| DF40HC(3.5)-60DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2607+ | 4000 | 2026-08-17 | |||
| FH26W-39S-0.3SHW(60) | HIROSE/广濑 | - | 2603+ | 20979 | 2026-08-17 | |||
| FH28H-80S-0.5SH(05) | HIROSE/广濑 | - | 2532+ | 3450 | 2026-08-17 | |||
| BM28B0.6-6DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2604+ | 21915 | 2026-08-17 | |||
| DF12NA(3.0)-80DP-0.5V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2603+ | 2063 | 2026-08-17 | |||
| BM28B0.6-16DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2620+ | 19000 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640456-6 | TE/泰科 | - | 2621+ | 24000 | 2026-08-17 | |||
| 640456-4 | TE/泰科 | - | 2626+ | 41510 | 2026-08-17 | |||
| 640456-2 | TE/泰科 | - | 2616+ | 51019 | 2026-08-17 | |||
| 2309413-1 | TE/泰科 | - | 2606+ | 1850 | 2026-08-17 | |||
| 1367073-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 4800 | 2026-08-17 | |||
| 1-2328702-0 | TE/泰科 | - | 2535+ | 17867 | 2026-08-17 | |||
| 826629-2 | TE/泰科 | - | 2439+ | 4774 | 2026-08-17 | |||
| 1734366-1 | TE/泰科 | - | 2612+ | 4040 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10118192-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2631+ | 15457 | 2026-08-17 | |||
| 77311-102-03LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2211+ | 10684 | 2026-08-17 | |||
| 12402012E212A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2620+ | 2066 | 2026-08-17 | |||
| G800W306018EU | AMPHENOL/安费诺 | - | 2220+ | 22455 | 2026-08-17 | |||
| 10118194-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2618+ | 3134 | 2026-08-17 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2515+ | 200 | 2026-08-17 | |||
| 10132797-035100LF | AMPHENOL/安费诺 | SMD | 2629+ | 5000 | 2026-08-17 | |||
| MUSBRM1C1M0 | AMPHENOL/安费诺 | - | 2626+ | 1049 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U261-241N-4BS60 | XKB/星坤 | - | 2605+ | 25250 | 2026-08-17 | |||
| X1102T-PV01 | XKB/星坤 | - | 2633+ | 345050 | 2026-08-17 | |||
| X0800WRS-05HF-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2620+ | 21020 | 2026-08-17 | |||
| TS-1158B-B-B-W | XKB/星坤 | - | 2628+ | 17393 | 2026-08-17 | |||
| U263-163N-4BS1735 | XKB/星坤 | - | 2607+ | 6000 | 2026-08-17 | |||
| X0802WVS-40AS-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2628+ | 1563 | 2026-08-17 | |||
| DSIC01LS-P | XKB/星坤 | - | 2532+ | 1431 | 2026-08-17 | |||
| TS-1102SD-C-Q-B | XKB/星坤 | - | 2507+ | 4000 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2512+ | 6000 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2511+ | 7500 | 2026-08-17 | |||
| A-20GV22-B | OMRON/欧姆龙 | - | 2407+ | 67 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | SMD | 2512+ | 1150 | 2026-08-17 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2502+ | 456 | 2026-08-17 | |||
| EE-SX1088 | OMRON/欧姆龙 | - | 23+ | 39 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC24-S06FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 30610 | 2026-08-17 | |||
| AFC24-S50FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2512+ | 3090 | 2026-08-17 | |||
| AFC01-S04FCA-00 | JS/钜硕 | - | 2604+ | 4190 | 2026-08-17 | |||
| AFC24-S20FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2508+ | 660 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC7571IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 76 | 2026-08-17 | |||
| TPS5450QDDARQ1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 54 | 2026-08-17 | |||
| TPS2557DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 21+ | 279 | 2026-08-17 | |||
| TXS0104EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 20+ | 220 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2B-XH-A(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2624+ | 209858 | 2026-08-17 | ||
| 1410187-3 | TE/泰科 | - | 2624+ | 107362 | 2026-08-17 | |||
| 5033981892 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 295898 | 2026-08-17 | |||
| BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2626+ | 143380 | 2026-08-17 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 226570 | 2026-08-17 | |||
| GHR-02V-S | JST/日压 | - | 2624+ | 273494 | 2026-08-17 | |||
| BM06B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2626+ | 209858 | 2026-08-17 | |||
| SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 105341 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410187-3 | TE/泰科 | - | 2624+ | 107362 | 2026-08-17 | |||
| 1367073-1 | TE/泰科 | - | 2624+ | 226570 | 2026-08-17 | |||
| 1410189-3 | TE/泰科 | - | 2624+ | 295898 | 2026-08-17 | |||
| 2309413-1 | TE/泰科 | - | 2624+ | 275591 | 2026-08-17 | |||
| 2-5747706-0 | TE/泰科 | - | 2624+ | 107362 | 2026-08-17 | |||
| 2-5747708-0 | TE/泰科 | - | 2624+ | 273494 | 2026-08-17 | |||
| 1410186-1 | TE/泰科 | - | 2624+ | 107362 | 2026-08-17 | |||
| 2199230-4 | TE/泰科 | - | 2624+ | 295898 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033981892 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 295898 | 2026-08-17 | |||
| 2034560003 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 220083 | 2026-08-17 | |||
| 503398-1892 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 226570 | 2026-08-17 | |||
| 105450-0101 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 273494 | 2026-08-17 | |||
| 5011937000 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 143380 | 2026-08-17 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 143380 | 2026-08-17 | |||
| 73412-0110 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 107362 | 2026-08-17 | |||
| 734120110 | MOLEX/莫仕 | - | 2624+ | 105341 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 275591 | 2026-08-17 | |||
| SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 105341 | 2026-08-17 | |||
| BM06B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2626+ | 209858 | 2026-08-17 | |||
| GHR-02V-S | JST/日压 | - | 2624+ | 273494 | 2026-08-17 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 226570 | 2026-08-17 | |||
| BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2626+ | 143380 | 2026-08-17 | |||
| B2B-XH-A(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2624+ | 209858 | 2026-08-17 | ||
| SM08B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 275591 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM3AT-SF-PEJM5 | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 209858 | 2026-08-17 | |||
| U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 105341 | 2026-08-17 | |||
| U.FL-R-SMT-1(80) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 220083 | 2026-08-17 | |||
| DF40C-100DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 105341 | 2026-08-17 | |||
| DF40C-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 226570 | 2026-08-17 | |||
| DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 275591 | 2026-08-17 | |||
| DF63M-2P-3.96DS | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 209858 | 2026-08-17 | |||
| U.FL-R-SMT-1 | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 275591 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2624+ | 209858 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2624+ | 273494 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G42V11312HR | AMPHENOL/安费诺 | - | 2624+ | 209858 | 2026-08-17 | |||
| 90311-016LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2624+ | 295898 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNX025H01B | MURATA/村田 | SMD | 24+ | 9 | 2026-08-17 | |||
| 5535032-4 | TE/泰科 | - | 2549+ | 8 | 2026-08-17 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 337362 | 2026-08-17 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 295898 | 2026-08-17 | |||
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 415341 | 2026-08-17 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 330135 | 2026-08-17 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 309575 | 2026-08-17 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 220083 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042391430 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 415341 | 2026-08-17 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 330135 | 2026-08-17 | |||
| 10321021 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 309575 | 2026-08-17 | |||
| 10081031 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 220083 | 2026-08-17 | |||
| 0955036891 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 287692 | 2026-08-17 | |||
| 0908140216 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 233927 | 2026-08-17 | |||
| 0527461671 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 484664 | 2026-08-17 | |||
| 0512810598 | MOLEX/莫仕 | - | 2508+ | 275591 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM20B(0.8)-10DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 273494 | 2026-08-17 | |||
| BM14B(0.8)-24DS-0.4V(53) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 343380 | 2026-08-17 | |||
| BK13C06-60DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 182881 | 2026-08-17 | |||
| BK13C06-40DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 209858 | 2026-08-17 | |||
| BK13C06-40DP/2-0.35V(868) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 473077 | 2026-08-17 | |||
| BK13C06-32DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 129991 | 2026-08-17 | |||
| BK13C06-32DP/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 391805 | 2026-08-17 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 337362 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5535032-4 | TE/泰科 | - | 2549+ | 8 | 2026-08-17 | |||
| 1-1318384-9 | TE/泰科 | - | 2508+ | 295898 | 2026-08-17 | |||
| 1-1241418-3 | TE/泰科 | - | 2508+ | 415341 | 2026-08-17 | |||
| 1-1123824-1 | TE/泰科 | - | 2508+ | 330135 | 2026-08-17 | |||
| 1-1123724-2 | TE/泰科 | - | 2508+ | 309575 | 2026-08-17 | |||
| 1-1123723-4 | TE/泰科 | - | 2508+ | 220083 | 2026-08-17 | |||
| 1-1123723-2 | TE/泰科 | - | 2508+ | 287692 | 2026-08-17 | |||
| 103639-7 | TE/泰科 | - | 2508+ | 473077 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051922-1210EHLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 129991 | 2026-08-17 | |||
| 10035388-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 391805 | 2026-08-17 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 337362 | 2026-08-17 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 295898 | 2026-08-17 | |||
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 415341 | 2026-08-17 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 330135 | 2026-08-17 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 309575 | 2026-08-17 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2508+ | 220083 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 233927 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-5015-1A BY OMZ | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 287692 | 2026-08-17 | |||
| XC5C-9622 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 182881 | 2026-08-17 | |||
| XC5D-9621 | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 343380 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 273494 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-0815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 320680 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-1015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 470984 | 2026-08-17 | |||
| XF2M-1215-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2508+ | 275591 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26B-PUDSS-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2320+ | 50 | 2026-08-17 | |||
| S18B-PHDSS-B(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2208+ | 50 | 2026-08-17 | |||
| B6P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2204+ | 45 | 2026-08-17 | ||
| B14B-PUDSS(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2504+ | 42 | 2026-08-17 | |||
| BS4P-SHF-1AA(LF)(SN) | JST/日压 | - | 23+ | 40 | 2026-08-17 | |||
| B04P-VL(LF)(SN) | JST/日压 | - | 25+ | 40 | 2026-08-17 | |||
| S5B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2312+ | 33 | 2026-08-17 | |||
| B5B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 25+ | 32 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3325AIDBZR | TI/德州仪器 | SOT23 | 25+ | 54 | 2026-08-17 | |||
| TMAG5131C1DQDBZRQ1 | TI/德州仪器 | SOT-23-3 | 2315+ | 50 | 2026-08-17 | |||
| INA226AIDGS | TI/德州仪器 | MSOP10 | 19+ | 48 | 2026-08-17 | |||
| TPS54340DDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 22+ | 44 | 2026-08-17 | |||
| TS3A44159PWR | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 18+ | 30 | 2026-08-17 | |||
| TPS54331DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 24+ | 28 | 2026-08-17 | |||
| TPS62850220QDRLRQ1 | TI/德州仪器 | SOT583 | 25+ | 20 | 2026-08-17 | |||
| LM5176PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP-28 | 24+ | 20 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0PTF0078P | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 24 | 2026-08-17 | |||
| MINISMDC300F-2 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 24+ | 7 | 2026-08-17 | |||
| 0433002.NR | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 2 | 2026-08-17 | |||
| TPSMD26CA | LITTELFUSE/力特 | DO-214AB | 24+ | 1 | 2026-08-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD1117AS12TR | ST/意法 | SOT223 | 24+ | 51 | 2026-08-17 | |||
| SMA6F8.5A | ST/意法 | DO-221AC | 18+ | 40 | 2026-08-17 | |||
| FERD40H100SG-TR | ST/意法 | TO-263 | 18+ | 24 | 2026-08-17 | |||
| STM32F207ZGT6 | ST/意法 | LQFP144 | 24+ | 5 | 2026-08-17 |