| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2607+ | 12393 | 2026-10-13 | |||
| BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 131803 | 2026-10-13 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 94376 | 2026-10-13 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 15155 | 2026-10-13 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 71954 | 2026-10-13 | |||
| RTQ2822WGQVF | RICHTEK/立锜 | VQFN-18L | 21+ | 40 | 2026-10-13 | |||
| 6469169-1 | TE/泰科 | DIP | 20+ | 15 | 2026-10-13 | |||
| SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 69468 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM08B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 32514 | 2026-10-13 | |||
| SM08B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 48280 | 2026-10-13 | |||
| SM03B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 91880 | 2026-10-13 | |||
| B2B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 49784 | 2026-10-13 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2616+ | 69437 | 2026-10-13 | |||
| BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 131803 | 2026-10-13 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 94376 | 2026-10-13 | |||
| SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 69468 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87427-0442 | MOLEX/莫仕 | - | 2523+ | 50880 | 2026-10-13 | |||
| 2039560203 | MOLEX/莫仕 | - | 2627+ | 15742 | 2026-10-13 | |||
| 444320802 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 6340 | 2026-10-13 | |||
| 533980671 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 117424 | 2026-10-13 | |||
| 781710002 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 108828 | 2026-10-13 | |||
| 2171790001 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 35990 | 2026-10-13 | |||
| 5027740891 | MOLEX/莫仕 | - | 2607+ | 12393 | 2026-10-13 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 15155 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF40C-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2608+ | 13274 | 2026-10-13 | |||
| BM28B0.6-6DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2604+ | 81915 | 2026-10-13 | |||
| DF40C-40DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2605+ | 31374 | 2026-10-13 | |||
| DF40C-80DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2620+ | 14800 | 2026-10-13 | |||
| DF56C-26S-0.3V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 15059 | 2026-10-13 | |||
| FH28D-50S-0.5SH(05) | HIROSE/广濑 | - | 2620+ | 10942 | 2026-10-13 | |||
| DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 5798 | 2026-10-13 | |||
| FH34SRJ-4S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2516+ | 59844 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6469169-1 | TE/泰科 | DIP | 20+ | 15 | 2026-10-13 | |||
| 2328702-6 | TE/泰科 | - | 2626+ | 117072 | 2026-10-13 | |||
| 2337019-1 | TE/泰科 | - | 2537+ | 126409 | 2026-10-13 | |||
| 2199230-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 10053 | 2026-10-13 | |||
| 1-2199230-6 | TE/泰科 | - | 2635+ | 8725 | 2026-10-13 | |||
| 1-5177986-3 | TE/泰科 | - | 2617+ | 3540 | 2026-10-13 | |||
| 1-2328702-0 | TE/泰科 | - | 2614+ | 60775 | 2026-10-13 | |||
| 640456-8 | TE/泰科 | - | 2623+ | 31882 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSBRM1C1M0 | AMPHENOL/安费诺 | - | 2626+ | 793 | 2026-10-13 | |||
| 10118193-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2621+ | 38038 | 2026-10-13 | |||
| 10118192-0002LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2629+ | 25374 | 2026-10-13 | |||
| ID09S33E4GV00LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2546+ | 4444 | 2026-10-13 | |||
| 20021121-00010C4LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2631+ | 10763 | 2026-10-13 | |||
| 12401832E402A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2616+ | 4359 | 2026-10-13 | |||
| 12402012E212A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2605+ | 7867 | 2026-10-13 | |||
| 10164227-1001A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2636+ | 2515 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-1158B-B-B-W | XKB/星坤 | - | 2636+ | 17393 | 2026-10-13 | |||
| U261-241N-4BS60 | XKB/星坤 | - | 2605+ | 4596 | 2026-10-13 | |||
| X0802WVS-40AS-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2628+ | 1563 | 2026-10-13 | |||
| DSIC01LS-P | XKB/星坤 | - | 2532+ | 1371 | 2026-10-13 | |||
| U263-163N-4BS1735 | XKB/星坤 | - | 2607+ | 1000 | 2026-10-13 | |||
| TS-1102SD-C-Q-B | XKB/星坤 | - | 2507+ | 4000 | 2026-10-13 | |||
| TM-8764-1 | XKB/星坤 | - | 2507+ | 1000 | 2026-10-13 | |||
| U263-241N-4BQC11-1 | XKB/星坤 | - | 2604+ | 200 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2632+ | 9053 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2512+ | 6000 | 2026-10-13 | |||
| A-20GV22-B | OMRON/欧姆龙 | - | 2407+ | 67 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | SMD | 2512+ | 1150 | 2026-10-13 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2502+ | 456 | 2026-10-13 | |||
| EE-SX1088 | OMRON/欧姆龙 | - | 23+ | 39 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC24-S06FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 9610 | 2026-10-13 | |||
| AFC01-S04FCA-00 | JS/钜硕 | - | 2604+ | 4190 | 2026-10-13 | |||
| AFC24-S20FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2508+ | 610 | 2026-10-13 | |||
| AFCO8-S10QCA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 799 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC7571IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 76 | 2026-10-13 | |||
| TPS5450QDDARQ1 | TI/德州仪器 | SOP-8 | 20+ | 54 | 2026-10-13 | |||
| TPS2557DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 21+ | 159 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.FL-R-SMT-1(01) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-13 | |||
| U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| 12401610E4#2A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-13 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-13 | |||
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| 2012670005 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-13 | |||
| BM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| U.FL-R-SMT-1(01) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-13 | |||
| BM28B0.6-16DS/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| FH12-24S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-13 | |||
| DF40C-50DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 320680 | 2026-10-13 | |||
| FH12-12S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| FH35C-31S-0.3SHW(50) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 226570 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012670005 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-13 | |||
| 705430001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 470984 | 2026-10-13 | |||
| 436500212 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-13 | |||
| 2171820001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| 22035065 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 226570 | 2026-10-13 | |||
| 470533000 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 233927 | 2026-10-13 | |||
| 472720001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 287692 | 2026-10-13 | |||
| 22057025 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-13 | ||
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| BM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 415341 | 2026-10-13 | |||
| BM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-13 | |||
| S3B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 391805 | 2026-10-13 | |||
| S2B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-13 | |||
| S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776087-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-13 | |||
| 282104-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-13 | |||
| 1410187-3 | TE/泰科 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| 1-1462037-4 | TE/泰科 | - | 2630+ | 129991 | 2026-10-13 | |||
| 1473005-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 129991 | 2026-10-13 | |||
| 926895-7 | TE/泰科 | - | 2630+ | 330135 | 2026-10-13 | |||
| 9-966140-5 | TE/泰科 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-13 | |||
| 1062-20-0122 | TE/泰科 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-13 | |||
| 12401610E4#2A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199230-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| 2199119-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-13 | |||
| 2-1903130-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 470984 | 2026-10-13 | |||
| 2-1775485-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 320680 | 2026-10-13 | |||
| 2-1761603-6 | TE/泰科 | - | 2628+ | 273494 | 2026-10-13 | |||
| 2-1761603-5 | TE/泰科 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-13 | |||
| 2-1761603-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-13 | |||
| 2174507-2 | TE/泰科 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042391430 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 415341 | 2026-10-13 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 330135 | 2026-10-13 | |||
| 10321021 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 309575 | 2026-10-13 | |||
| 10081031 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-13 | |||
| 0955036891 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 287692 | 2026-10-13 | |||
| 0908140216 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 233927 | 2026-10-13 | |||
| 0527461671 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| 0512810598 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM14B(0.8)-24DS-0.4V(53) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-60DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-40DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-40DP/2-0.35V(868) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 473077 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-32DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 129991 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-32DP/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 391805 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 337362 | 2026-10-13 | |||
| BK13C06-10DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 295898 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-5329-52RFX | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 287692 | 2026-10-13 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-13 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 309575 | 2026-10-13 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 330135 | 2026-10-13 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 295898 | 2026-10-13 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 337362 | 2026-10-13 | |||
| 10035388-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 391805 | 2026-10-13 | |||
| 10051922-1210EHLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 129991 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC5C-9622 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 182881 | 2026-10-13 | |||
| XC5D-9621 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 273494 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-0815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 320680 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-1015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 470984 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-1215-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-1415-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-13 | |||
| XF2M-1815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6B-EH(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2248+ | 45 | 2026-10-13 | |||
| B6P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2204+ | 45 | 2026-10-13 | ||
| B4P-VH-B(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2312+ | 44 | 2026-10-13 | ||
| B14B-PUDSS(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2504+ | 42 | 2026-10-13 | |||
| BS4P-SHF-1AA(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2312+ | 40 | 2026-10-13 | |||
| BM10B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2132+ | 37 | 2026-10-13 | |||
| S5B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2312+ | 33 | 2026-10-13 | |||
| BM06B-PASS-TFT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2236+ | 30 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA226AIDGS | TI/德州仪器 | MSOP10 | 19+ | 48 | 2026-10-13 | |||
| TPS54340DDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 22+ | 44 | 2026-10-13 | |||
| TS3A44159PWR | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 18+ | 30 | 2026-10-13 | |||
| TPS54331DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 24+ | 28 | 2026-10-13 | |||
| TPS62850220QDRLRQ1 | TI/德州仪器 | SOT583 | 25+ | 20 | 2026-10-13 | |||
| SN74AVC1T45DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 17+ | 19 | 2026-10-13 | |||
| TXS0108EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP20 | 25+ | 16 | 2026-10-13 | |||
| LM5176PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP-28 | 24+ | 15 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0PTF0078P | LITTELFUSE/力特 | - | 25+ | 24 | 2026-10-13 | |||
| MINISMDC300F-2 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 24+ | 7 | 2026-10-13 | |||
| TPSMD26CA | LITTELFUSE/力特 | DO-214AB | 24+ | 1 | 2026-10-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1270WVS-2x05A-9TV01 | XKB/星坤 | - | 2536+ | 47 | 2026-10-13 | |||
| X1102T-PV01 | XKB/星坤 | - | 2633+ | 45 | 2026-10-13 | |||
| X0800WRS-05HF-LPV01 | XKB/星坤 | - | 26+ | 15 | 2026-10-13 |