| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH34SRJ-14S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 10000 | 2026-10-27 | |||
| BM28B0.6-20DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 20000 | 2026-10-27 | |||
| DF40C-60DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2606+ | 4655 | 2026-10-27 | |||
| BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 77057 | 2026-10-27 | |||
| SM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2620+ | 93098 | 2026-10-27 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 25124 | 2026-10-27 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 15155 | 2026-10-27 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 103327 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM03B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 90660 | 2026-10-27 | |||
| SM08B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 48280 | 2026-10-27 | |||
| B2B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2624+ | 49784 | 2026-10-27 | |||
| BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 77057 | 2026-10-27 | |||
| SM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2620+ | 93098 | 2026-10-27 | |||
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 103327 | 2026-10-27 | |||
| SM06B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2632+ | 56148 | 2026-10-27 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2628+ | 103633 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012670005 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 9021 | 2026-10-27 | |||
| 87427-0442 | MOLEX/莫仕 | - | 2523+ | 50380 | 2026-10-27 | |||
| 444320802 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 6340 | 2026-10-27 | |||
| 533980671 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 117324 | 2026-10-27 | |||
| 781710002 | MOLEX/莫仕 | - | 2616+ | 108828 | 2026-10-27 | |||
| 2171790001 | MOLEX/莫仕 | - | 2612+ | 35990 | 2026-10-27 | |||
| 1054500101 | MOLEX/莫仕 | - | 2620+ | 25124 | 2026-10-27 | |||
| 438600004 | MOLEX/莫仕 | - | 2632+ | 15155 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH34SRJ-14S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2624+ | 10000 | 2026-10-27 | |||
| BM28B0.6-20DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 20000 | 2026-10-27 | |||
| DF40C-60DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2606+ | 4655 | 2026-10-27 | |||
| FH34SRJ-30S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2605+ | 7305 | 2026-10-27 | |||
| FH34SRJ-50S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | - | 2528+ | 4005 | 2026-10-27 | |||
| DF40C(2.0)-30DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2508+ | 3450 | 2026-10-27 | |||
| FH12A-40S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2636+ | 2035 | 2026-10-27 | |||
| BM28B0.6-10DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2509+ | 8167 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1939638-7 | TE/泰科 | - | 2639+ | 487 | 2026-10-27 | |||
| 5177983-3 | TE/泰科 | - | 2613+ | 930 | 2026-10-27 | |||
| 2305018-2 | TE/泰科 | - | 2618+ | 800 | 2026-10-27 | |||
| 826629-2 | TE/泰科 | - | 2439+ | 3774 | 2026-10-27 | |||
| 1-2199230-5 | TE/泰科 | - | 2609+ | 896 | 2026-10-27 | |||
| 5-1814832-2 | TE/泰科 | - | 2343+ | 688 | 2026-10-27 | |||
| 1734366-1 | TE/泰科 | - | 2612+ | 2290 | 2026-10-27 | |||
| 2-1734592-0 | TE/泰科 | - | 1926+ | 674 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103594-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2637+ | 3800 | 2026-10-27 | |||
| 77311-102-03LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2211+ | 10684 | 2026-10-27 | |||
| G800W306018EU | AMPHENOL/安费诺 | - | 2220+ | 22455 | 2026-10-27 | |||
| 98414-G06-06LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2204+ | 502 | 2026-10-27 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2515+ | 200 | 2026-10-27 | |||
| 10118193-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2621+ | 30798 | 2026-10-27 | |||
| 10118194-0001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2638+ | 30179 | 2026-10-27 | |||
| 10118192-0002LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2629+ | 24954 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-1158B-B-B-W | XKB/星坤 | - | 2636+ | 17393 | 2026-10-27 | |||
| U261-241N-4BS60 | XKB/星坤 | - | 2605+ | 4576 | 2026-10-27 | |||
| X0802WVS-40AS-LPV01 | XKB/星坤 | - | 2628+ | 1563 | 2026-10-27 | |||
| DSIC01LS-P | XKB/星坤 | - | 2532+ | 871 | 2026-10-27 | |||
| U263-163N-4BS1735 | XKB/星坤 | - | 2607+ | 1000 | 2026-10-27 | |||
| TS-1102SD-C-Q-B | XKB/星坤 | - | 2507+ | 4000 | 2026-10-27 | |||
| TM-8764-1 | XKB/星坤 | - | 2507+ | 1000 | 2026-10-27 | |||
| U263-241N-4BQC11-1 | XKB/星坤 | - | 2604+ | 200 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-4015-1A | OMRON/欧姆龙 | SMD | 2512+ | 1150 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2509+ | 1500 | 2026-10-27 | |||
| A-20GV22-B | OMRON/欧姆龙 | - | 2407+ | 33 | 2026-10-27 | |||
| XF3M(1)-1015-1B | OMRON/欧姆龙 | - | 2502+ | 456 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-3015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2632+ | 9043 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-5015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2512+ | 6000 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC24-S06FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 6110 | 2026-10-27 | |||
| AFC01-S04FCA-00 | JS/钜硕 | - | 2604+ | 4190 | 2026-10-27 | |||
| AFC24-S20FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2508+ | 570 | 2026-10-27 | |||
| AFC08-S10QCA-00 | JS/钜硕 | - | 2632+ | 799 | 2026-10-27 | |||
| AFC24-S50FIA-00 | JS/钜硕 | - | 2512+ | 90 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC7571IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 21+ | 76 | 2026-10-27 | |||
| TPS2557DRBR | TI/德州仪器 | SON8 | 21+ | 159 | 2026-10-27 | |||
| TXS0104EPWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 20+ | 64 | 2026-10-27 | |||
| LM5176PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP-28 | 24+ | 15 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-27 | |||
| S3B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 391805 | 2026-10-27 | |||
| BM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-27 | |||
| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 415341 | 2026-10-27 | |||
| FH26W-31S-0.3SHW(60) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-27 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-27 | |||
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-27 | |||
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH26W-31S-0.3SHW(60) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-27 | |||
| DM3AT-SF-PEJM5 | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-27 | |||
| U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-27 | |||
| U.FL-R-SMT-1(01) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-27 | |||
| BM28B0.6-16DS/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-27 | |||
| FH12-24S-0.5SH(55) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 320680 | 2026-10-27 | |||
| DF40C-50DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) |
|
JST/日压 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-27 | ||
| B2B-XH-A-M(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-27 | |||
| BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 415341 | 2026-10-27 | |||
| BM04B-SURS-TF(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-27 | |||
| S3B-XH-A-1(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 391805 | 2026-10-27 | |||
| S2B-PH-K(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-27 | |||
| S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-27 | |||
| BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | - | 2630+ | 129991 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015680607 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-27 | |||
| 532611071 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-27 | |||
| 705430001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 226570 | 2026-10-27 | |||
| 436500212 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 233927 | 2026-10-27 | |||
| 2171820001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 287692 | 2026-10-27 | |||
| 22035065 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-27 | |||
| 470533000 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-27 | |||
| 472720001 | MOLEX/莫仕 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776087-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 273494 | 2026-10-27 | |||
| 282104-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 330135 | 2026-10-27 | |||
| 1410187-3 | TE/泰科 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-27 | |||
| 1410189-3 | TE/泰科 | - | 2630+ | 209858 | 2026-10-27 | |||
| 2-66102-5 | TE/泰科 | - | 2630+ | 233927 | 2026-10-27 | |||
| 350218-1 | TE/泰科 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-27 | |||
| 1-66098-8 | TE/泰科 | - | 2630+ | 484664 | 2026-10-27 | |||
| 0462-201-16141 | TE/泰科 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029449-111RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 182881 | 2026-10-27 | |||
| 10164227-1004A1RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 343380 | 2026-10-27 | |||
| 12401610E4#2A | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 337362 | 2026-10-27 | |||
| 84740-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2630+ | 275591 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199230-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-27 | |||
| 2199119-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-27 | |||
| 2-1903130-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 470984 | 2026-10-27 | |||
| 2-1775485-1 | TE/泰科 | - | 2628+ | 320680 | 2026-10-27 | |||
| 2-1761603-6 | TE/泰科 | - | 2628+ | 273494 | 2026-10-27 | |||
| 2-1761603-5 | TE/泰科 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-27 | |||
| 2-1761603-3 | TE/泰科 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-27 | |||
| 2174507-2 | TE/泰科 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042391430 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 415341 | 2026-10-27 | |||
| 1042240820 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 330135 | 2026-10-27 | |||
| 10321021 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 309575 | 2026-10-27 | |||
| 10081031 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-27 | |||
| 0955036891 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 287692 | 2026-10-27 | |||
| 0908140216 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 233927 | 2026-10-27 | |||
| 0527461671 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-27 | |||
| 0512810598 | MOLEX/莫仕 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM14B(0.8)-24DS-0.4V(53) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-60DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 182881 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-40DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-40DP/2-0.35V(868) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 473077 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-32DS/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 129991 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-32DP/2-0.35V(865) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 391805 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-10DS/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 337362 | 2026-10-27 | |||
| BK13C06-10DP/2-0.35V(800) | HIROSE/广濑 | - | 2628+ | 295898 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-5329-52RFX | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 287692 | 2026-10-27 | |||
| 10018784-10200TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 220083 | 2026-10-27 | |||
| 10018784-10201TLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 309575 | 2026-10-27 | |||
| 10029449-001RLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 330135 | 2026-10-27 | |||
| 10033526-N3212LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 295898 | 2026-10-27 | |||
| 10033526-N3212MLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 337362 | 2026-10-27 | |||
| 10035388-102LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 391805 | 2026-10-27 | |||
| 10051922-1210EHLF | AMPHENOL/安费诺 | - | 2628+ | 129991 | 2026-10-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC5C-9622 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 182881 | 2026-10-27 | |||
| XC5D-9621 | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 343380 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-0615-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 273494 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-0815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 320680 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-1015-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 470984 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-1215-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 275591 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-1415-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 484664 | 2026-10-27 | |||
| XF2M-1815-1A | OMRON/欧姆龙 | - | 2628+ | 209858 | 2026-10-27 |